Météo du jour et prévisions à Prades-le-Lez
Partiellement nuageux
Température
13.2°C
T. ressentie
10.7°C
Nébulosité
75 %
Vent
30.6 km/h
Direction
SE
Humidité
88 %
Pression
1015 mb
Index UV
0
Précipitations
0.15 mn
Probabilité
96 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 11.9°C avec un maximum à 13.1°C et un minimum à 11°C. La température ressentie est de 10.7°C. Avec une couverture nuageuse de 75 %, une pression atmosphérique de 1015 mb et 88 % d'humidité dans l'air, il est prévu une pluie modérée de 6.12 mn. Le vent orienté sud est souffle à 30.6 km/h (bonne brise) soit 5 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 08h15 (aube à 07:43:10) et se couchera à 17h34 (crépuscule à 18:04:42). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:53:56. La durée du jour est de 09h19.
La lune avec une illumination de 13 % (décroissante) sera vivible de 05h57 à 14h10.
La qualité globale de l'air est bon avec 71.000 (μg/m3) d'Ozone, 3.850 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.250 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 6.350 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 11.050 (μg/m3) de particules PM10 et 136.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 13.2°C | Prades-le-Lez Languedoc-RoussillonFrance 43.7, 3.8667 |
| Couverture nuageuse | 75 % |
| Temp. ressentie | 10.7°C |
| Point de rosée | 10.8°C |
| Vent | 30.6 km/h SE |
| Pression | 1015 mb |
| Précipitations | 0.15 mn |
| Humidité | 88 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 13.1°C | 15/01/2026 08:15 17:3405:57 à 14:10 : 13 % Décroissante |
| maximale | 13.1°C |
| moyenne | 11.9°C |
| minimale | 11°C |
| Rafales | 21.5 km/h |
| Probabilité de pluie | 96 % |
| Précipitations | 6.12 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.6 Km |
| Humidité moyenne | 91 % |
![]() 12.9°C | 16/01/2026 08:14 17:3506:53 à 15:02 : 8 % Décroissante |
| maximale | 12.9°C |
| moyenne | 12°C |
| minimale | 11.4°C |
| Rafales | 23 km/h |
| Probabilité de pluie | 88 % |
| Précipitations | 13.5 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.8 Km |
| Humidité moyenne | 85 % |
![]() 12.5°C | 17/01/2026 08:14 17:3607:41 à 16:02 : 3 % Décroissante |
| maximale | 12.5°C |
| moyenne | 11.5°C |
| minimale | 10.7°C |
| Rafales | 23.5 km/h |
| Probabilité de pluie | 80 % |
| Précipitations | 18.9 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.6 Km |
| Humidité moyenne | 88 % |

